<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des L214 - Canitourisme Gironde</title>
	<atom:link href="https://www.canitourismegironde.com/tag/l214/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.canitourismegironde.com/tag/l214/</link>
	<description>Découvrir la Gironde avec son chien</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2023 15:28:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.canitourismegironde.com/wp-content/uploads/2024/05/cropped-Logo-canitourisme-gironde-32x32.png</url>
	<title>Archives des L214 - Canitourisme Gironde</title>
	<link>https://www.canitourismegironde.com/tag/l214/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bordeaux, une ville qui agit pour le bien-être animal</title>
		<link>https://www.canitourismegironde.com/bordeaux-une-ville-pour-le-bien-etre-animal/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bordeaux-une-ville-pour-le-bien-etre-animal</link>
					<comments>https://www.canitourismegironde.com/bordeaux-une-ville-pour-le-bien-etre-animal/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[celine hauchard]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2023 15:24:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[City guide]]></category>
		<category><![CDATA[bien-être animal]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[L214]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.canitourismegironde.com/?p=3172</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bordeaux semble être une ville qui agit concrètement pour le bien-être animal : selon le classement de l&#8217;association L214, Bordeaux arrive en 4ème place des villes qui en font le plus pour les animaux. On décrypte ensemble ce classement et les mesures prises par la ville de Bordeaux pour favoriser le bien-être des animaux dans notre quotidien. Bordeaux, au pied du podium des villes qui agissent pour le bien-être animal Si Bordeaux est une ville qui tend à être une ville dog friendly, il semblerait aussi qu&#8217;elle souhaite être une ville qui agit pour le bien-être des animaux en général. Selon ce classement de l&#8217;association L214, Bordeaux arrive en 4ème place des villes françaises qui agissent le plus pour les animaux. On retrouve Grenoble, Strasbourg et Montpellier dans le trio de tête. Et fait étonnant, Pessac et Mérignac sont respectivement aux 9ème et 11ème place du classement ! Voici le classement des 10 premières villes du classement des villes qui agissent pour les animaux, en janvier 2023 : Position Ville Progression Département 1 Grenoble 65% 38 &#8211; Isère 2 Strasbourg 40% 67 &#8211; Bas-rhin 3 Montpellier 34% 34 &#8211; Hérault 4 Bordeaux 31% 33 &#8211; Gironde 5 Lille 31% 59 &#8211; Nord 6 Besançon 30% 25 &#8211; Doubs 7 Lyon 29% 69 &#8211; Rhône 8 Paris 26% 75 &#8211; Paris 9 Pessac 23% 33 &#8211; Gironde 10 Tours 20% 37 &#8211; Indre-et-loire Source : politique-animaux.fr Sur quels critères a été fait ce classement des villes qui agissent pour le bien-être animal ? Créé par l&#8217;association de défense des animaux L214, ce classement évolutif fait l&#8217;état des lieux des actions des villes en fonction des mesures indiquées dans la charte « Une ville pour les animaux ». Cette charte a été proposée aux candidats aux élections municipales de 2020 et L214 encourage les villes à atteindre ces objectifs d&#8217;ici les prochaines élections municipales de 2026 ! Ces résultats sont évolutifs et le classement est mis à jour régulièrement. L&#8217;état d&#8217;avancement des objectifs de Bordeaux est d&#8217;ailleurs consultable ici. Ce classement se base sur 6 grandes catégories d&#8217;objectifs : Ces 6 grandes catégories comportent des objectifs variés comme « Attribuer une délégation condition/protection animale à un membre du conseil », « Instaurer une option/alternative quotidienne végétarienne et/ou végétalienne dans les cantines scolaires et de la restauration collective » ou encore « Associer des organisations de protection animale à la politique de stérilisation des populations de chats des rues ». Bref, des mesures concrètes visant à améliorer le bien-être animal au quotidien et sous toutes ses formes. Les mesures pour les animaux domestiques Pour en savoir plus sur ces objectifs et toutes les actions possibles, L214 a mis en ligne un guide pratique qui illustre par des exemples et des conseils les mesures de la charte « Une ville pour les animaux ». On y retrouve évidemment toute une partie sur les animaux de compagnie, dont les actions à mener sont : Ainsi que d&#8217;autres actions possibles : Les actions menées par Bordeaux pour agir pour le bien-être animal À l&#8217;heure où j&#8217;écris cet article (janvier 2023), voici les objectifs atteints par Bordeaux pour agir pour le bien-être animal en ville : Avec toutes ces mesures, Bordeaux se hisse en 4ème place du classement avec une progression de 31% mais j&#8217;espère de tout coeur qu&#8217;on arrivera à atteindre le podium d&#8217;ici 2026, pour un avenir plus durable et responsable. Et vous, que pensez-vous de ce classement ? Pensez-vous que Bordeaux arrivera à se hisser sur le podium d&#8217;ici 2026 ? Que pensez-vous des mesures proposées ? Dites-moi tout en commentaire !</p>
<p>L’article <a href="https://www.canitourismegironde.com/bordeaux-une-ville-pour-le-bien-etre-animal/">Bordeaux, une ville qui agit pour le bien-être animal</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.canitourismegironde.com">Canitourisme Gironde</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.canitourismegironde.com/bordeaux-une-ville-pour-le-bien-etre-animal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
